Kdy sázet cibulky
| SÁZÍME NA PODZIM | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. | Rozteč (cm) | Hloubka (cm) | Umístění |
| Tulipány | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 10 | 15 | SL,PS,ST | |||||
| Krokusy | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | 3 | 6 | SL,PS | ||||||
| Narcisy | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 7 | 15 | SL,PS | |||||
| Hyacinty | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | 10 | 10 | SL | ||||||
| Česneky | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 25 | 15 | SL,PS | |||||
| Řebčíky | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 30 | 20 | SL,PS,ST | ||||||
| Bledule | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | 7 | 10 | SL,PS,ST | |||||||
| Modřence | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 5 | 3 | SL,PS,ST |
|
SÁZÍME NA JAŘE |
led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. | Rozteč (cm) | Hloubka (cm) | Umístění |
| Frézie | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | 8 | 8 | SL,PS | |||||
| Gladioly | ↧ | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | 10 | 10 | SL | ||||||
| Jiřiny | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | 25 | 5 | SL,PS | |||||
| Lilie | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | 20 | 14 | SL,PS,ST | ||||
| Begónie | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | 15 | 3 | SL,PS | |||||
| Amarylka | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | 30 | 3 | SL,PS,ST |
